2026年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员公告(二)7月15日第二场综合成绩及参加体检人员公布
| 序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
| 1 | 健康管理中心护理岗 | 260218-4 | 余凌歆 | 女 | 81.61 | 79.00 | 80.04 | 1 | 是 |
| 2 | 健康管理中心护理岗 | 260218-3 | 江铃 | 女 | 75.30 | 81.67 | 79.12 | 2 | 是 |
| 3 | 健康管理中心护理岗 | 260218-2 | 张锦程 | 女 | 74.55 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 4 | 健康管理中心护理岗 | 260218-1 | 朱学懿 | 女 | 71.32 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 5 | 健康管理中心护理岗 | 260218-5 | 刘培 | 女 | 71.26 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 6 | 健康管理中心护理岗 | / | 钟琼芳 | 女 | 76.95 | 缺考 | |||
| 7 | 临床护理岗 | 260219-46 | 陈婉柔 | 女 | 83.62 | 84.00 | 83.85 | 1 | 是 |
| 8 | 临床护理岗 | 260219-42 | 李静 | 女 | 81.40 | 83.67 | 82.76 | 2 | 是 |
| 9 | 临床护理岗 | 260219-29 | 蓝美霞 | 女 | 76.02 | 85.00 | 81.41 | 3 | 是 |
| 10 | 临床护理岗 | 260219-40 | 陈子馨 | 女 | 76.52 | 83.67 | 80.81 | 4 | 是 |
| 11 | 临床护理岗 | 260219-32 | 杨唯炜 | 女 | 75.48 | 83.33 | 80.19 | 5 | 是 |
| 12 | 临床护理岗 | 260219-3 | 邵李汕 | 男 | 75.23 | 83.00 | 79.89 | 6 | 是 |
| 13 | 临床护理岗 | 260219-54 | 汤玉城 | 女 | 74.55 | 83.33 | 79.82 | 7 | 是 |
| 14 | 临床护理岗 | 260219-41 | 洪佳潓 | 女 | 70.97 | 85.67 | 79.79 | 8 | 是 |
| 15 | 临床护理岗 | 260219-45 | 林小艺 | 女 | 74.51 | 83.00 | 79.60 | 9 | 是 |
| 16 | 临床护理岗 | 260219-9 | 陈伟平 | 男 | 72.40 | 84.33 | 79.56 | 10 | 是 |
| 17 | 临床护理岗 | 260219-43 | 张梓瑾 | 女 | 70.32 | 85.33 | 79.33 | 11 | 是 |
| 18 | 临床护理岗 | 260219-5 | 卢若冰 | 女 | 71.61 | 84.33 | 79.24 | 12 | 是 |
| 19 | 临床护理岗 | 260219-11 | 兰明辉 | 男 | 71.07 | 84.67 | 79.23 | 13 | 是 |
| 20 | 临床护理岗 | 260219-50 | 周逸滨 | 男 | 70.86 | 84.67 | 79.15 | 14 | 是 |
| 21 | 临床护理岗 | 260219-38 | 李雨轩 | 女 | 71.36 | 84.33 | 79.14 | 15 | 是 |
| 22 | 临床护理岗 | 260219-8 | 陈熙淳 | 女 | 71.61 | 84.00 | 79.04 | 16 | 是 |
| 23 | 临床护理岗 | 260219-37 | 林清雅 | 女 | 71.36 | 84.00 | 78.94 | 17 | 是 |
| 24 | 临床护理岗 | 260219-34 | 杨晓冉 | 女 | 70.14 | 84.33 | 78.65 | 18 | 是 |
| 25 | 临床护理岗 | 260219-20 | 王诗雨 | 女 | 72.11 | 83.00 | 78.64 | 19 | 是 |
| 26 | 临床护理岗 | 260219-23 | 于静怡 | 女 | 70.43 | 84.00 | 78.57 | 20 | 是 |
| 27 | 临床护理岗 | 260219-21 | 庄澜澜 | 女 | 72.69 | 74.33 | 73.67 | 21 | 否 |
| 28 | 临床护理岗 | 260219-36 | 蔡廉锋 | 男 | 74.41 | 72.33 | 73.16 | 22 | 否 |
| 29 | 临床护理岗 | 260219-1 | 刘紫燕 | 女 | 72.33 | 73.67 | 73.13 | 23 | 否 |
| 30 | 临床护理岗 | 260219-25 | 曾诗涵 | 女 | 71.86 | 73.33 | 72.74 | 24 | 否 |
| 31 | 临床护理岗 | 260219-16 | 郭小婷 | 女 | 72.11 | 73.00 | 72.64 | 25 | 否 |
| 32 | 临床护理岗 | 260219-7 | 林雪雯 | 女 | 71.32 | 73.00 | 72.33 | 26 | 否 |
| 33 | 临床护理岗 | 260219-33 | 吴丹怡 | 女 | 72.29 | 72.33 | 72.31 | 27 | 否 |
| 34 | 临床护理岗 | 260219-6 | 陈佳欣 | 女 | 69.50 | 74.00 | 72.20 | 28 | 否 |
| 35 | 临床护理岗 | 260219-18 | 郭丽娜 | 女 | 71.47 | 72.67 | 72.19 | 29 | 否 |
| 36 | 临床护理岗 | 260219-14 | 卢雨彤 | 女 | 70.43 | 73.33 | 72.17 | 30 | 否 |
| 37 | 临床护理岗 | 260219-39 | 吴宇蓉 | 女 | 70.86 | 73.00 | 72.14 | 31 | 否 |
| 38 | 临床护理岗 | 260219-53 | 黄晓洁 | 女 | 71.61 | 72.33 | 72.04 | 32 | 否 |
| 39 | 临床护理岗 | 260219-35 | 钟维涛 | 男 | 70.97 | 72.67 | 71.99 | 33 | 否 |
| 40 | 临床护理岗 | 260219-51 | 陈鑫 | 男 | 69.21 | 73.67 | 71.89 | 34 | 否 |
| 41 | 临床护理岗 | 260219-31 | 杨多佳 | 女 | 68.67 | 74.00 | 71.87 | 35 | 否 |
| 42 | 临床护理岗 | 260219-4 | 丁丽敏 | 女 | 71.51 | 72.00 | 71.80 | 36 | 否 |
| 43 | 临床护理岗 | 260219-27 | 谢孙鼎 | 男 | 70.43 | 72.67 | 71.77 | 37 | 否 |
| 44 | 临床护理岗 | 260219-19 | 郭舒静 | 女 | 69.46 | 71.67 | 70.79 | 38 | 否 |
| 45 | 临床护理岗 | 260219-12 | 罗慧菁 | 女 | 68.96 | 72.00 | 70.78 | 39 | 否 |
| 46 | 临床护理岗 | 260219-52 | 周静雯 | 女 | 74.30 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 47 | 临床护理岗 | 260219-22 | 许玉婷 | 女 | 75.30 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 48 | 临床护理岗 | 260219-24 | 林振莹 | 女 | 72.01 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 49 | 临床护理岗 | 260219-47 | 白海燕 | 女 | 73.37 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 50 | 临床护理岗 | 260219-2 | 罗闽 | 男 | 72.54 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 51 | 临床护理岗 | 260219-48 | 陈欣欣 | 女 | 71.90 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 52 | 临床护理岗 | 260219-17 | 刘舒妍 | 女 | 71.65 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 53 | 临床护理岗 | 260219-10 | 李诗怡 | 女 | 69.96 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 54 | 临床护理岗 | 260219-30 | 张慧苹 | 女 | 69.21 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 55 | 临床护理岗 | 260219-26 | 沈裕缤 | 女 | 70.00 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 56 | 临床护理岗 | 260219-28 | 黄文亭 | 女 | 69.89 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 57 | 临床护理岗 | 260219-49 | 马文凤 | 女 | 68.96 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 58 | 临床护理岗 | 260219-13 | 邓程 | 男 | 68.67 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 59 | 临床护理岗 | 260219-44 | 苏城秀 | 女 | 68.46 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 60 | 临床护理岗 | / | 姚润莹 | 女 | 71.72 | 缺考 | |||
| 61 | 临床护理岗 | / | 杨琰 | 女 | 69.89 | 缺考 | |||
| 62 | 临床护理岗 | / | 林高颖 | 女 | 69.50 | 缺考 | |||
| 63 | 临床护理岗 | / | 张彩云 | 女 | 72.58 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 64 | 临床护理岗 | / | 范煜雪 | 女 | 71.86 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 65 | 临床护理岗 | / | 何雅青 | 女 | 69.89 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 66 | 临床护理岗 | / | 陈慧琳 | 女 | 68.71 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 67 | 医务部科员岗 | 260220-1 | 许仕英 | 女 | 81.90 | 80.00 | 80.76 | 1 | 是 |
| 68 | 医务部科员岗 | / | 吴智婷 | 女 | 80.00 | 缺考 | |||
| 69 | 医务部科员岗 | / | 陈永 | 男 | 82.98 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 70 | 科研管理岗 | 260221-3 | 李诗洁 | 女 | 86.32 | 82.67 | 84.13 | 1 | 是 |
| 71 | 科研管理岗 | 260221-2 | 姜凌萍 | 女 | 85.44 | 81.00 | 82.78 | 2 | 否 |
| 72 | 科研管理岗 | 260221-1 | 王睿希 | 女 | 79.52 | 80.00 | 79.81 | 3 | 否 |
| 73 | 人力资源处科员岗 | 260222-3 | 陈巧雯 | 女 | 76.72 | 81.67 | 79.69 | 1 | 是 |
| 74 | 人力资源处科员岗 | 260222-1 | 林澜 | 女 | 76.32 | 79.00 | 77.93 | 2 | 否 |
| 75 | 人力资源处科员岗 | 260222-2 | 叶咏昕 | 女 | 76.32 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 76 | 总务处水电管理岗 | 260223-1 | 罗彩涓 | 女 | 67.68 | 78.00 | 73.87 | 1 | 是 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2026年7月15日
找人才
找工作